検出一覧 › 決算発表日ごと

決算発表日ごとの一覧

2026-09-14〜2026-10-29に適時開示(TDnet)で発表された決算短信 831社分と業績予想の修正 238件を、発表日ごとにまとめました。日付を押すと、その日に発表した会社すべての増益・減益と、kabuscope の判定が見られます。

1決算発表の多い日・少ない日

3月決算の会社が多い日本では、決算発表は5月・8月・11月・2月の中旬に集中します。この期間に多かったのは、「2027年3月期 第2四半期累計(中間期)」(207社)、「2027年2月期 第2四半期累計(中間期)」(203社)、「2026年8月期 通期」(116社)の決算です。いちばん多かった日は 2026年10月15日(木) の 134社でした。

決算短信が10社未満の日は、日ごとのページを作らず、この表にだけ載せています。

2日ごとの一覧(新しい順)

発表日決算短信増益・黒字に転換減益・赤字に転落予想修正(上方・下方)検出
2026年10月29日(木) 132社 81 44 30件(23・6) 23社
2026年10月28日(水) 48社 28 15 16件(14・1) 10社
2026年10月27日(火) 31社 23 8 15件(12・3) 10社
2026年10月26日(月) 11社 6 4 7件(6・1) 2社
2026年10月23日(金) 14社 9 4 19件(12・6) 2社
2026年10月22日(木) 7社 6 1 9件(6・3) 2社
2026年10月21日(水) 5社 3 1 6件(4・2) 1社
2026年10月20日(火) 5社 3 2 4件(4・0) 0社
2026年10月19日(月) 4社 3 1 8件(6・2) 0社
2026年10月16日(金) 4社 2 1 6件(2・4) 0社
2026年10月15日(木) 134社 74 35 8件(5・3) 31社
2026年10月14日(水) 99社 47 36 4件(2・2) 13社
2026年10月13日(火) 54社 27 20 3件(2・1) 8社
2026年10月9日(金) 67社 39 18 10件(7・3) 15社
2026年10月8日(木) 31社 21 10 9件(6・3) 7社
2026年10月7日(水) 10社 5 4 4件(3・1) 2社
2026年10月6日(火) 9社 5 3 5件(2・3) 2社
2026年10月5日(月) 16社 9 7 2件(1・1) 1社
2026年10月2日(金) 14社 9 3 2件(1・1) 0社
2026年10月1日(木) 6社 3 3 3件(2・1) 1社
2026年9月30日(水) 15社 7 8 9件(5・4) 1社
2026年9月29日(火) 9社 7 2 6件(3・3) 0社
2026年9月28日(月) 3社 3 0 6件(5・1) 1社
2026年9月25日(金) 4社 1 3 11件(8・2) 0社
2026年9月24日(木) 3社 2 1 6件(3・3) 0社
2026年9月18日(金) 3社 1 1 7件(5・2) 1社
2026年9月17日(木) 7社 2 5 6件(4・2) 0社
2026年9月16日(水) 1社 0 1 6件(5・1) 0社
2026年9月15日(火) 1社 0 1 3件(1・2) 0社
2026年9月14日(月) 84社 39 31 8件(6・2) 11社

増益・減益は営業利益の前年同期比(同じ期間の累計)。REIT などで営業利益が読めない決算は数えていません。

業績予想の修正(上方修正・下方修正)の一覧もあります。

検出理由・株価の反応ごとに見る

決算発表日ごと・業績予想の修正の一覧・決算の読み方・決算の用語集・検出後の成績・検出のしくみ